Browse by State
Find the best state for your business based on costs, taxes, and regulations.
9
No Income Tax
5
No Sales Tax
11
LLC Under $55
LLC Fee:
Income Tax:
Sales Tax:
No Income Tax
No Sales Tax
LLC Under $55
State Comparison
| State | LLC Fee | Income Tax | Sales Tax | Cost Index |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | 2-5% | 4% | 87% |
| Alaska | $250 | None | None | 124% |
| Arizona | $50 | 2.5% | 5.6% | 97% |
| Arkansas | $45 | 2-4.4% | 6.5% | 86% |
| California | $70 | 1-13.3% | 7.25% | 138% |
| Colorado | $50 | 4.4% | 2.9% | 105% |
| Connecticut | $120 | 3-6.99% | 6.35% | 112% |
| Delaware | $90 | 2.2-6.6% | None | 99% |
| Florida | $125 | None | 6% | 101% |
| Georgia | $100 | 5.49% | 4% | 93% |
| Hawaii | $50 | 1.4-11% | 4% | 143% |
| Idaho | $100 | 5.8% | 6% | 94% |
| Illinois | $150 | 4.95% | 6.25% | 98% |
| Indiana | $95 | 3.05% | 7% | 90% |
| Iowa | $50 | 4.4-6% | 6% | 89% |
| Kansas | $160 | 3.1-5.7% | 6.5% | 88% |
| Kentucky | $40 | 4.5% | 6% | 87% |
| Louisiana | $100 | 1.85-4.25% | 4.45% | 91% |
| Maine | $175 | 5.8-7.15% | 5.5% | 98% |
| Maryland | $100 | 2-5.75% | 6% | 109% |
| Massachusetts | $500 | 5% | 6.25% | 121% |
| Michigan | $50 | 4.25% | 6% | 91% |
| Minnesota | $155 | 5.35-9.85% | 6.875% | 97% |
| Mississippi | $50 | 4.7% | 7% | 84% |
| Missouri | $50 | 2-4.95% | 4.225% | 89% |
| Montana | $70 | 4.7-5.9% | None | 95% |
| Nebraska | $100 | 2.46-5.84% | 5.5% | 91% |
| Nevada | $75 | None | 6.85% | 102% |
| New Hampshire | $100 | None | None | 106% |
| New Jersey | $125 | 1.4-10.75% | 6.625% | 118% |
| New Mexico | $50 | 1.7-5.9% | 4.875% | 92% |
| New York | $200 | 4-10.9% | 4% | 127% |
| North Carolina | $125 | 4.75% | 4.75% | 94% |
| North Dakota | $135 | 1.1-2.9% | 5% | 92% |
| Ohio | $99 | 0-3.75% | 5.75% | 90% |
| Oklahoma | $100 | 0.25-4.75% | 4.5% | 87% |
| Oregon | $100 | 4.75-9.9% | None | 107% |
| Pennsylvania | $125 | 3.07% | 6% | 96% |
| Rhode Island | $150 | 3.75-5.99% | 7% | 104% |
| South Carolina | $110 | 0-6.4% | 6% | 91% |
| South Dakota | $150 | None | 4.5% | 91% |
| Tennessee | $300 | None | 7% | 90% |
| Texas | $300 | None | 6.25% | 95% |
| Utah | $54 | 4.65% | 6.1% | 98% |
| Vermont | $125 | 3.35-8.75% | 6% | 103% |
| Virginia | $100 | 2-5.75% | 5.3% | 101% |
| Washington | $200 | None | 6.5% | 112% |
| West Virginia | $100 | 3-6.5% | 6% | 84% |
| Wisconsin | $130 | 3.54-7.65% | 5% | 93% |
| Wyoming | $100 | None | 4% | 94% |
Cost Index: 100% = national average. Lower is cheaper.
Not sure which state is best for your business?
Read Our State Comparison Guide